Артикул | Наименование | Цена | Срок выполнения |
41-001 | Кардиопрогноз | 600,00 | 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Холестерол общий,Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), С-реактивный белок, количественно, Интерпретация результатов исследования | |||
41-002 | Профилактика диабета | 490,00 | 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Глюкоза в плазме, Гликированный гемоглобин (HbA 1c) , Интерпретация результатов исследования | |||
41-003 | Функция щитовидной железы | 530,00 | 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Тиреотропный гормон (ТТГ), Тироксин свободный (Т4 свободный), Интерпретация результатов исследования | |||
41-004 | Профилактика остеопороза | 960,00 | 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
N Остеокальцин (маркер костного ремоделирования), Фосфатаза щелочная общая, Интерпретация результатов исследования | |||
41-005 | Функция печени и поджелудочной железы | 450,00 | 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Билирубин общий, Липаза, Интерпретация результатов исследования | |||
41-006 | Функция почек | 560,00 | 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка, креатинин,мочевина, Коэффициент азот мочевины/креатинин, Интерпретация результатов исследования | |||
41-007 | Онкопрофилактика для мужчин | 990,00 | 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий), сверхчувствительно, Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный) , Интерпретация результатов исследования | |||
41-008 | Профилактика анемии | 1370,00 | 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула , Ретикулоциты , Трансферрин , Железо в сыворотке, Интерпретация результатов исследования | |||
40-481 | Первичное обследование щитовидной железы | 910,00 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Тироксин свободный (Т4 свободный) Тиреотропный гормон (ТТГ) Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) |
|||
40-482 | Онкологический скрининг щитовидной железы | 1780,00 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Кальцитонин в сыворотке Тиреоглобулин Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) |
|||
40-483 | Лабораторное обследования функции печени | 850,00 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) Аланинаминотрансфераза (АЛТ) Аспартатаминотрансфераза (АСТ) Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) Фосфатаза щелочная общая Альбумин в сыворотке Холестерол общий Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) |
|||
40-484 | Развернутое лабораторное обследования печени | 2200,00 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО) Железо в сыворотке Аланинаминотрансфераза (АЛТ) Аспартатаминотрансфераза (АСТ) Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) Фосфатаза щелочная общая Альбумин в сыворотке Холестерол общий Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) HBsAg, сверхчувствительно anti-HCV, антитела, экспресс, сверхчувствительно Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) |
|||
40-485 | Развернутое лабораторное обследование поджелудочной железы | 1200,00 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Амилаза общая в сыворотке Липаза С-пептид в сыворотке Глюкоза в плазме CA 19-9 |
|||
40-486 | Лабораторное обследование почек | 1320,00 | 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка Калий в сыворотке Натрий в сыворотке Альбумин в сыворотке Креатинин в сыворотке Белок общий в сыворотке Альбумин в моче (микроальбуминурия) Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) |
|||
40-487 | Лабораторная диагностика атеросклероза | 1470,00 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) Аполипопротеин B Аполипопротеин A 1 Липидограмма |
|||
40-489 | Развернутая диагностика сахарного диабета | 1380,00 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Гликированный гемоглобин (HbA 1c) С-пептид в сыворотке Глюкоза в плазме Инсулин |
|||
40-490 | Контроль компенсации сахарного диабета | 450,00 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Гликированный гемоглобин (HbA 1c) Глюкоза в плазме |
|||
40-491 | Мониторинг течения сахарного диабета | 1500,00 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Гликированный гемоглобин (HbA 1c) Креатинин в сыворотке (с определением СКФ) Глюкоза в плазме Альбумин в моче (микроальбуминурия) Липидограмма |
|||
40-492 | Расширенное лабораторное обследование сердца и сосудов | 2630,00 | 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Антитромбин III Калий в сыворотке Креатинкиназа MB С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) Аполипопротеин B Аполипопротеин A 1 Липидограмма Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) Тироксин свободный (Т4 свободный) Тиреотропный гормон (ТТГ) |
|||
40-493 | Лабораторное обследование при подозрении на остеопороз | 4130,00 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Кальций в сыворотке Кальций ионизированный Фосфатаза щелочная общая N Остеокальцин (маркер костного ремоделирования) Паратиреоидный гормон, интактный Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) |
|||
40-494 | Полное лабораторное обследование здоровья мужчин | 11270,00 | до 12 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Антитромбин III, Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО), Железо в сыворотке, Калий в сыворотке, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Амилаза общая в сыворотке, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Липаза, Фосфатаза щелочная общая, Альбумин в сыворотке, Гликированный гемоглобин (HbA 1c), Креатинин в сыворотке (с определением СКФ), Мочевая кислота в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Трансферрин, С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод), Аполипопротеин B, Аполипопротеин A 1, Глюкоза в плазме, CA 19-9, Простатспецифический антиген общий (ПСА общий), Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный), Раковый эмбриональный антиген (РЭА), HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24), Treponema pallidum, антитела, HBsAg, сверхчувствительно, anti-HCV, антитела, экспресс, сверхчувствительно, Антинуклеарный фактор на HEp-2 клетках, Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин), Липидограмма, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой), Лейкоцитарная формула, Тироксин свободный (Т4 свободный), Тестостерон, Тиреотропный гормон (ТТГ), Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | |||
40-495 | Полное лабораторное обследование здоровья женщин | 11630,00 | до 12 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Пролактин, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Антитромбин III, Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО), Железо в сыворотке, Калий в сыворотке, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Амилаза общая в сыворотке, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Липаза, Фосфатаза щелочная общая, Альбумин в сыворотке, Гликированный гемоглобин (HbA 1c), Креатинин в сыворотке (с определением СКФ), Мочевая кислота в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Трансферрин, С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод), Глюкоза в плазме, CA 15-3, HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24), Treponema pallidum, антитела, сверхчувствительно, HBsAg, сверхчувствительно, anti-HCV, антитела, экспресс, сверхчувствительно, Антинуклеарный фактор на HEp-2 клетках, Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин), Липидограмма, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой), Лейкоцитарная формула, Тироксин свободный (Т4 свободный), Тиреотропный гормон (ТТГ), Эстрадиол, Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО), Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) | |||
40-496 | Полное лабораторное обследование здоровья женщин после 45 | 13870,00 | до 9 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Пролактин, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Антитромбин III, Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО), Железо в сыворотке, Калий в сыворотке, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Амилаза общая в сыворотке, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Липаза, Фосфатаза щелочная общая, Альбумин в сыворотке, Гликированный гемоглобин (HbA 1c), Креатинин в сыворотке (с определением СКФ), Мочевая кислота в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Трансферрин, С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод), Глюкоза в плазме, CA 15-3, HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24), Treponema pallidum, антитела, сверхчувствительно, HBsAg, сверхчувствительно, anti-HCV, антитела, экспресс, сверхчувствительно, Антинуклеарный фактор на HEp-2 клетках, Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин), Липидограмма, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой), Лейкоцитарная формула, Тироксин свободный (Т4 свободный), Тиреотропный гормон (ТТГ), Эстрадиол, Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО), Кальций в сыворотке, С-пептид в сыворотке, Аполипопротеин B, Аполипопротеин A 1, Антитела к инсулину, N Остеокальцин (маркер костного ремоделирования), Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) | |||
40-497 | Лабораторное обследование при болях в суставах | 3750,00 | до 12 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Фибриноген, Антистрептолизин О, Мочевая кислота в сыворотке, С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод), Ревматоидный фактор, Антинуклеарный фактор на HEp-2 клетках, Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин), Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), Лейкоцитарная формула | |||
40-501 | Определение авидности иммуноглобулинов класса IgG к вирусу краснухи | 890,00 | до 9 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
40-502 | Определение авидности иммуноглобулинов класса IgG к вирусу Эпштейна-Барр | 1230,00 | до 9 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
40-503 | Определение авидности иммуноглобулинов класса IgG к вирусу простого герпеса I и II типов | 890,00 | до 9 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
40-504 | Гастропанель | 4020,00 | до 9 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Гастрин 17 (базальный уровень), Пепсиноген I, Пепсиноген II, Антитела (IgG) к Helicobacter pylori, Заключение. | |||
40-505 | Альбумин-креатининовое соотношение (альбуминурия в разовой порции мочи) | 510,00 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
40-530 | Исследование клеща на выявление РНК/ДНК возбудителей инфекций: клещевого энцефалита, боррелиоза (болезнь Лайма), анаплазмоза, эрлихиоза | 1460,00 | до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала. В случае сдачи в пятницу или субботу, срок выполнения увеличивается на 2 суток |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) Амилаза общая в сыворотке Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) Липаза Билирубин общий |
|||
41-010 | Первичная диагностика сахарного диабета | 910,00 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Гликированный гемоглобин (HbA 1c) С-пептид в сыворотке Глюкоза в плазме |
|||
41-011 | Первичная диагностика анемии | 1040,00 | 1 сутки. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Ретикулоциты Железо в сыворотке Трансферрин Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) |